Premier League Top Scorers 2026/27
The Golden Boot race, with every Arsenal scorer highlighted.
Premier League Golden Boot
Arsenal players in the top 50: Bukayo Saka (3), Kai Havertz (2), Martin Ødegaard (2).
| # | Player | Club | Goals | Assists | Pens | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 5 | - | - | 5 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | - | - | 5 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | - | 1 | 5 |
| 4 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | - | - | 5 |
| 5 | João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | - | 4 |
| 6 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | - | 5 |
| 7 | Rayan Cherki | Man City | 3 | 2 | - | 5 |
| 8 | Pascal Groß | Brighton Hove | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Kevin Schade | Brentford | 3 | - | - | 5 |
| 10 | Bruno Fernandes | Man United | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | - | - | 5 |
| 12 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | - | - | 5 |
| 13 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | - | - | 5 |
| 14 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | 1 | - | 5 |
| 15 | Thierno Barry | Everton | 2 | - | - | 5 |
| 16 | Vitaly Janelt | Brentford | 2 | - | - | 5 |
| 17 | Jack Hinshelwood | Brighton Hove | 2 | - | - | 1 |
| 18 | Anthony Elanga | Newcastle | 2 | - | - | 3 |
| 19 | Joe Willock | Newcastle | 2 | - | - | 5 |
| 20 | Joshua King | Fulham | 2 | - | - | 5 |
| 21 | Cole Palmer | Chelsea | 2 | 2 | - | 5 |
| 22 | Malick Yalcouyé | Brighton Hove | 2 | - | - | 5 |
| 23 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 2 | 1 | - | 5 |
| 24 | Leif Davis | Ipswich Town | 2 | 1 | - | 5 |
| 25 | Bryan Mbeumo | Man United | 2 | - | - | 5 |
| 26 | Jayden Bogle | Leeds United | 2 | - | - | 5 |
| 27 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 2 | - | - | 5 |
| 28 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | 2 | - | 5 |
| 29 | Charalampos Kostoulas | Brighton Hove | 2 | 1 | - | 5 |
| 30 | Antoine Semenyo | Man City | 2 | 3 | - | 5 |
Champions League Top Scorers
Arsenal players in the top 50: Martin Ødegaard (1).
| # | Player | Club | Goals | Assists | Pens | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 3 | - | - | 1 |
| 2 | Ferrán Torres | PSG | 3 | - | - | 1 |
| 3 | Erling Haaland | Man City | 2 | - | - | 1 |
| 4 | Sehrou Guirassy | Dortmund | 2 | - | 1 | 1 |
| 5 | Bartra | Real Betis | 2 | - | - | 1 |
| 6 | Raphinha | Barça | 2 | - | - | 1 |
| 7 | Ousmane Dembélé | PSG | 2 | 2 | - | 1 |
| 8 | Michael Olise | Bayern | 2 | 1 | - | 1 |
| 9 | Danijel Sturm | Slavia Praha | 2 | - | - | 1 |
| 10 | John McGinn | Aston Villa | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Hugo Vetlesen | Club Brugge | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Emiliano Buendía | Aston Villa | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 1 | - | 1 | 1 |
| 15 | Răzvan Marin | PAE AEK | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 1 | - | - | 1 |
| 17 | Federico Valverde | Real Madrid | 1 | - | - | 1 |
| 18 | Carlos Augusto Lobaton | Inter | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Santiago Mouriño | Villarreal | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Ayase Ueda | Lille | 1 | - | - | 1 |
| 21 | Alexsandro Ribeiro | Lille | 1 | - | - | 1 |
| 22 | Troy Parrott | Real Betis | 1 | - | - | 1 |
| 23 | Karim Adeyemi | Barça | 1 | - | - | 1 |
| 24 | Lamine Yamal | Barça | 1 | 2 | - | 1 |
| 25 | Sem Steijn | Feyenoord | 1 | - | - | 1 |
| 26 | Gabriel Jesus | Barça | 1 | - | - | 1 |
| 27 | Zlatko Tripić | Viking | 1 | - | - | 1 |
| 28 | Marcos Llorente | Atleti | 1 | - | - | 1 |
| 29 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 1 | - | - | 1 |
| 30 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 1 | - | - | 1 |
Scorers from football-data.org, updated 2 October 2026, 12:39 UTC. See the Premier League table and Arsenal squad.
